
מידות לגלשן אינטש מול ס"מ.
אורך גלשן רוחב גלשן עובי הגלשן
510 =177.8 17.5 =44.5 2 =5/06
511 =180 173/4 =45.1 21/8 =5.46
6 =182.9 177/8 =45.4 23/16 =5.60
6.1 =185.4 18 =45.7 21/4 =5.71
6.2 =188 181/8 =46.1 23/8 =6.1
6.3 =190.5 181/4 =46.35 21/2 =6.35
6.4 =193 181/2 =47 25/8 =6.5
6.5 =195.5 187/8 =48 23/4 =6.9
6.6 =198 19 =48.3 27/8 =7.1
6.7 =200.6 191/8 =48.6 3 =7.5
טבלת מידות של גלשנים אינטש מול ס"מ,בצד ימין אינטש אורך הגלשן
לאחר מכן רוחב הגלשן ולבסוף עובי הגלשן.
אורך גלשן רוחב גלשן עובי הגלשן
510 =177.8 17.5 =44.5 2 =5/06
511 =180 173/4 =45.1 21/8 =5.46
6 =182.9 177/8 =45.4 23/16 =5.60
6.1 =185.4 18 =45.7 21/4 =5.71
6.2 =188 181/8 =46.1 23/8 =6.1
6.3 =190.5 181/4 =46.35 21/2 =6.35
6.4 =193 181/2 =47 25/8 =6.5
6.5 =195.5 187/8 =48 23/4 =6.9
6.6 =198 19 =48.3 27/8 =7.1
6.7 =200.6 191/8 =48.6 3 =7.5
טבלת מידות של גלשנים אינטש מול ס"מ,בצד ימין אינטש אורך הגלשן
לאחר מכן רוחב הגלשן ולבסוף עובי הגלשן.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה